Rekordy
2015-02-07
Rekordy Szkoły
Szkoła podstawowa
| DZIEWCZĘTA | DYSCYPLINA | CHŁOPCY |
| Paulina Gałowicz 8,8s | 60 metrów | Patryk Basista 7,8 s |
| Paulina Gałowicz 1,59,3min | 600 / 800 metrów | Patryk Basista 3,00,26 min |
| Skok w dal | Patryk Basista 5,23 m | |
| Patrycja Kural 1,20 m | Skok wzwyż | Patryk Basista 1,50 m |
| Iwona Mrozek 40 m | Rzut piłeczką palantową | Patryk Basista 57,50 m |
| Paulina Gałowicz 243 pkt. | Czwórbój lekkoatletyczny – punktacja indywidualna | Patryk Basista 340 pkt. |
| Dominika Gągola Monika Rogulska Monika Machowska Jagoda Grądalska Ewelina Ćwiertniewicz 957 pkt. | Czwórbój lekkoatletyczny – punktacja drużynowa | Patryk Basista Jakub Machowski Radosław Karaś Szymon Gądek Kamil Gałowicz 854 pkt. |
Gimnazjum
| DZIEWCZĘTA | DYSCYPLINA | CHŁOPCY |
| Justyna Szymczyk 13,7 s | 100 metrów | |
| Jolanta Szymczyk 47,79 s | 300 metrów | Patryk Basista 41,06 s |
| Renata Kudłata 1,56,3 min | 600 / 1000 metrów | |
| Alina Mateńko Agnieszka Stanek Jolanta Belczyk Jolanta Szymczyk 61,5 s | 4 x 100 metrów | Krystian Waląg Damian Śliwa Jakub Przybycień Szymon Łybacki 53,6 s |
| Justyna Hyziak 1,40 m | Skok wzwyż | Kamil Przybyło Przemysław Przybyło 1,65 m |
| Ewelina Wąsacz 8,92 | Pchnięcie kulą 3 kg / 5 kg | Przemysław Ludwin 11,36 m |
| Rzut oszczepem | Mateusz Gruca 35,85 m |
Poprzedni
Wymagania1
Nowsze